Sauter au contenu principal

Trouver la bonne taille facilement

Système métrique

Trouvez la bonne taille de vêtements, de chaussures et d'autres articles Carter's pour votre bébé, tout-petit ou jeune. Vérifiez les tailles en fonction de sa taille et de son poids en système métrique ou impérial.

Hauteur Poids Taille
Hauteur Poids Taille
Jusqu'à 18 po Jusqu'à 6 lb PRÉ
18-21,5 po 6-9 lb NN
21,5-24 po 9-12,5 lb 3M
24-27 po 12,5-17 lb 6M
27-28,5 po 17-21 lb 9M
28,5-30 po 21-25 lb 12M
30-32 po 25-28 lb 18M
32-34 po 28-30 lb 24M
35-36,5 po 29-31 lb 2T
36,5-39 po 31-33 lb 3T
39-41,5 po 34-37,5 lb 4T
40-42,5 po 34-38,5 lb 4
41,5-44 po 37,5-42 lb 5T
42,5-45 po 38,5-43 lb 4-5
42,5-45 po 38,5-43 lb 5
45-47,5 po 43-48 lb 6-6X
45-47,5 po 43-48 lb 6
48-51,5 po 50-59,5 lb 7
50,5-53,5 po 59,5-69,5 lb 8
54-56 po 69,5-87 lb 10
56-60 po 87-101 lb 12
59-62,5 po 97-113 lb 14
43-46 cm Jusqu'à 2,7 kg PRÉ
46-55 cm 2,7-4 kg NN
55-61 cm 4-5,7 kg 3M
61-69 cm 5,7-7,5 kg 6M
69-72 cm 7,5-9,3 kg 9M
72-76 cm 9,3-11,1 kg 12M
76-81 cm 11,1-12,5 kg 18M
81-86 cm 12,5-13,6 kg 24M
88-93 cm 13,2-14,1 kg 2T
93-98 cm 14,1-15 kg 3T
99-105 cm 15,4-17 kg 4T
102-108 cm 15-18 kg 4
105-112 cm 17-19,1 kg 5T
108-114 cm 18-20 kg 4-5
108-114 cm 18-20 kg 5
114-121 cm 20-22 kg 6-6X
114-121 cm 20-22 kg 6
122-131 cm 23-27 kg 7
128-136 cm 27-32 kg 8
137-142 cm 32-40 kg 10
142-152 cm 40-46 kg 12
150-159 cm 44-51 kg 14
Taille Poitrine Taille
Taille Poitrine Taille
30 po 34-36 po TP
28-30 po 32-26 po TP-P
32 po 37-38 po P
34 po 39-40 po M
34-38 po 38-44 po M-G
38 po 41-43 po G
40 po 44-46 po TG
42 po 47-49 po TTG
76 cm 86-91 cm TP
71-76 cm 81-91 cm TP-P
81 cm 91-97 cm P
86 cm 97-102 cm M
86-97 cm 91-112 cm M-G
97 cm 102-109 cm G
102 cm 109-117 cm TG
107 cm 117-124 cm TTG
Hauteur Poids Taille Numérique Taille
Hauteur Poids Taille Numérique Taille
42,5-45 po 38,5-43 lb 4-5 TP
48-51,5 po 50-59,5 lb 6-7 P
50,5-53,5 po 59,5-69,5 lb 8-9 M
56-60 po 87-101 lb 10-12 G
59-62,5 po 97-113 lb 14 TG
Jusqu'à 18 po Jusqu'à 6 lb PRÉ
18-21,5 po 6-9 lb NN
21,5-24 po 9-12,5 lb 3M
24-27 po 12,5-17 lb 6M
27-28,5 po 17-21 lb 9M
28,5-30 po 21-25 lb 12M
30-32 po 25-28 lb 18M
32-34 po 28-30 lb 24M
35-36,5 po 29-31 lb 2T
36,5-39 po 31-33 lb 3T
39-41,5 po 34-37,5 lb 4T
40-42,5 po 34-38,5 lb 4
41,5-44 po 37,5-42 lb 5T
42,5-45 po 38,5-43 lb 4-5
42,5-45 po 38,5-43 lb 5
45-47,5 po 43-48 lb 6-6X
48-51,5 po 50-59,5 lb 7
50,5-53,5 po 59,5-69,5 lb 8
56-60 po 87-101 lb 12
59-62,5 po 97-113 lb 14
108-114 cm 18-20 kg 4-5 TP
122-131 cm 23-27 kg 6-7 P
128-136 cm 27-32 kg 8-9 M
142-152 cm 40-46 kg 10-12 G
150-159 cm 44-51 kg 14 TG
43-46 cm Jusqu'à 2,7 kg PRÉ
46-55 cm 2,7-4 kg NN
55-61 cm 4-5,7 kg 3M
61-69 cm 5,7-7,5 kg 6M
69-72 cm 7,5-9,3 kg 9M
72-76 cm 9,3-11,1 kg 12M
76-81 cm 11,1-12,5 kg 18M
81-86 cm 12,5-13,6 kg 24M
88-93 cm 13,2-14,1 kg 2T
93-98 cm 14,1-15 kg 3T
99-105 cm 15,4-17 kg 4T
102-108 cm 15-18 kg 4
105-112 cm 17-19,1 kg 5T
108-114 cm 18-20 kg 4-5
108-114 cm 18-20 kg 5
114-121 cm 20-22 kg 6-6X
122-131 cm 23-27 kg 7
128-136 cm 27-32 kg 8
142-152 cm 40-46 kg 12
150-159 cm 44-51 kg 14
Hauteur Poids Taille
Hauteur Poids Taille
47 po 50 lb TP
52,5 po 65 lb P
55-58 po 90 lb M
61-62,5 po 115 lb G
62,5 po 125 lb TG
114-125 cm 22 kg TP
126-137 cm 29 kg P
138-150 cm 40 kg M
151-160 cm 52 kg G
161-173 cm 56 kg TG
Taille Poitrine Taille
Taille Poitrine Taille
30 po 34-36 po TP
32 po 37-38 po P
34 po 39-40 po M
38 po 41-43 po G
40 po 44-46 po TG
42 po 47-49 po TTG
76 86-91 cm TP
81 91-97 cm P
86 97-102 cm M
97 102-109 cm G
102 cm 109-117 cm TG
107 117-124 cm TTG
Hauteur Taille Taille Numérique Taille
Hauteur Taille Taille Numérique Taille
42,5-45 po 22,5 po 4-5 TP
49-51 po 23,5 po 6-7 P
51-54 po 24,5 po 8-9 M
56-59,5 po 26 po 10-12 G
59-63 po 28 po 14 TG
Jusqu'à 18 po 12-14 po PRÉ
18-21,5 po 16 po NN
21,5-24 po 17,5 po 3M
24-27 po 18,5 po 6M
27-28,5 po 19 po 9M
28,5-30 po 19,5 po 12M
30-32 po 20,25 po 18M
32-34 po 21 po 24M
35-36,5 po 21 po 2T
36,5-39 po 21,5 po 3T
39-41,5 po 22 po 4T
40-42,5 po 20 po 4C
40-42,5 po 22 po 4
40-42,5 po 22 po 4R
40-42,5 po 24,5 po 4G
40-42,5 po 24,5 po 4P
41,5-44 po 22,5 po 5T
42,5-45 po 20,5 po 5C
42,5-45 po 22,5 po 5
42,5-45 po 22,5 po 5R
42,5-45 po 25,5 po 5G
42,5-45 po 25,5 po 5P
45-49 po 21 po 6C
45-49 po 23 po 6
45-49 po 23 po 6R
45-49 po 26 po 6G
45-48 po 26 po 6P
45-48 po 23 po 6-6X
49-51 po 23,5 po 7
49-51 po 23,5 po 7R
49-51 po 21,5 po 7C
49-51 po 26,75 po 7G
49-51 po 27,5 po 7P
51-54 po 24,5 po 8
51-54 po 24,5 po 8R
51-54 po 22,5 po 8C
51-54 po 27,5 po 8G
51-54 po 28 po 8P
54-56 po 25 po 10
54-56 po 25 po 10R
54-56 po 23 po 10C
54-56 po 28,5 po 10P
54-56 po 29 po 10G
54-59,5 po 23-24 po 10-12
56-59,5 po 26 po 12
56-59,5 po 26 po 12R
56-59,5 po 24 po 12C
56-59,5 po 30,5 po 12G
56-59,5 po 30,5 po 12P
59-63 po 28 po 14
59-63 po 28 po 14R
59-63 po 25 po 14C
59-63 po 32 po 14G
59-63 po 32 po 14P
108-114 cm 57 cm 4-5 TP
125-130 cm 59,7 cm 6-7 P
130-137 cm 62 cm 8-9 M
142-151 cm 66 cm 10-12 G
150-160 cm 71 cm 14 TG
Jusqu'à 46 cm 30,5-35,6 cm PRÉ
46-55 cm 40,6 cm NN
55-61 cm 44,5 cm 3M
61-69 cm 47 cm 6M
69-72 cm 48 cm 9M
72-76 cm 50 cm 12M
76-81 cm 51,5 cm 18M
81-86 cm 53,3 cm 24M
88-93 cm 53,3 cm 2T
93-98 cm 54,6 cm 3T
99-105 cm 55,8 cm 4T
102-108 cm 50,8 cm 4C
102-108 cm 55,8 cm 4
102-108 cm 55,8 cm 4R
102-108 cm 62,2 cm 4G
102-108 cm 62,2 cm 4P
105-112 cm 57 cm 5T
108-114 cm 52 cm 5C
108-114 cm 57 cm 5
108-114 cm 57 cm 5R
108-114 cm 64,8 cm 5G
108-114 cm 64,8 cm 5P
114-125 cm 53 cm 6C
114-125 cm 57 cm 6
114-125 cm 57 cm 6R
114-125 cm 66 cm 6G
114-121 cm 66 cm 6P
114-121 cm 66 cm 6-6X
125-130 cm 59,7 cm 7
125-130 cm 59,7 cm 7R
125-130 cm 54,6 cm 7C
125-130 cm 68 7G
125-130 cm 69,8 cm 7P
130-137 cm 62 cm 8
130-137 cm 62 cm 8R
130-137 cm 57 cm 8C
130-137 cm 69,8 cm 8G
130-137 cm 71 cm 8P
137-142 cm 63,5 cm 10
137-142 cm 63,5 cm 10R
137-142 cm 58,4 cm 10C
137-142 cm 72,4 cm 10P
137-142 cm 73,6 cm 10G
137-151 cm 58-60,9 cm 10-12
142-151 cm 66 cm 12
142-151 cm 66 cm 12R
142-151 cm 60,9 cm 12C
142-151 cm 77,5 cm 12G
142-151 cm 77,5 cm 12P
150-160 cm 71 cm 14
150-160 cm 71 cm 14R
150-160 cm 63,5 cm 14C
150-160 cm 81 cm 14G
150-160 cm 81 cm 14P
Hauteur Poids Taille
Hauteur Poids Taille
Jusqu'à 18 po Jusqu'à 6 lb PRÉ
18-21,5 po 6-9 lb NN
21,5-24 po 9-12,5 lb 3M
24-27 po 12,5-17 lb 6M
27-28,5 po 17-21 lb 9M
28,5-30 po 21-25 lb 12M
30-32 po 25-28 lb 18M
32-34 po 28-30 lb 24M
35-36,5 po 29-31 lb 2T
36,5-39 po 31-33 lb 3T
39-41,5 po 34-37,5 lb 4T
40-42,5 po 34-38,5 lb 4
41,5-44 po 37,5-42 lb 5T
42,5-45 po 38,5-43 lb 4-5
42,5-45 po 38,5-43 lb 5
45-47,5 po 43-48 lb 6-6X
48-51,5 po 50-59,5 lb 7
50,5-53,5 po 59,5-69,5 lb 8
54-56 po 69,5-87 lb 10
56-60 po 87-101 lb 12
59-62,5 po 97-113 lb 14
43-46 cm Jusqu'à 2,7 kg PRÉ
46-55 cm 2,7-4 kg NN
55-61 cm 4-5,7 kg 3M
61-69 cm 5,7-7,5 kg 6M
69-72 cm 7,5-9,3 kg 9M
72-76 cm 9,3-11,1 kg 12M
76-81 cm 11,1-12,5 kg 18M
81-86 cm 12,5-13,6 kg 24M
88-93 cm 13,2-14,1 kg 2T
93-98 cm 14,1-15 kg 3T
99-105 cm 15,4-17 kg 4T
102-108 cm 15-18 kg 4
105-112 cm 17-19,1 kg 5T
108-114 cm 18-20 kg 4-5
108-114 cm 18-20 kg 5
114-121 cm 20-22 kg 6-6X
122-131 cm 23-27 kg 7
128-136 cm 27-32 kg 8
137-142 cm 32-40 kg 10
142-152 cm 40-46 kg 12
150-159 cm 44-51 kg 14
Taille Hanches Entrejambe Coupe Taille
Taille Hanches Entrejambe Coupe Taille
26 po 34 po 27 po Étroite TP
29-30 po 34 po 30,5 po Décontractée TP
28 po 37 po 27 po Étroite P
31-32 po 36 po 30,5 po Décontractée P
30 po 39 po 27 po Étroite M
33-34 po 38 po 30,5 po Décontractée M
34 po 42 po 27 po Étroite G
35-37 po 40 po 30,5 po Décontractée G
38 po 46 po 27 po Étroite TG
38-40 po 42 po 30,5 po Décontractée TG
42 po 50 po 27 po Étroite TTG
42-43 po 45 po 30,5 po Décontractée TTG
66 cm 86 cm 69 cm Étroite TP
74-77 cm 86 cm 77 cm Décontractée TP
71 cm 94 cm 69 cm Étroite P
79-81 cm 91 cm 77 cm Décontractée P
76 cm 99 cm 69 cm Étroite M
84-86 cm 97 cm 77 cm Décontractée M
86 cm 106,6 cm 69 cm Étroite G
90-94 cm 102 cm 77 cm Décontractée G
97 cm 116,8 cm 69 cm Étroite TG
94-102 cm 107 cm 77 cm Décontracté TG
107 cm 127 cm 69 cm Étroite TTG
102-109 cm 114 cm 77 cm Décontractée TTG
Hauteur Poids Taille
Hauteur Poids Taille
Jusqu'à 24 po 6-12 lb P
24-28 po 12,5-21 lb M
35-39 po 29-33 lb 2-3
35-39 po 29-33 lb 2T
35-39 po 29-33 lb 3T
40-45 po 34-43 lb 4-5
40-45 po 34-43 lb 4T
40-45 po 34-43 lb 5T
45-51,5 po 43-59,5 lb 6-7
51,5-56,5 po 60-87 lb 8-10
56,5-61,5 po 87-110 lb 12-14
Jusqu'à 61 cm 2,7-5,4 kg P
61-71 cm 5,5-9,5 kg M
89-99 cm 13-15 kg 2-3
89-99 cm 13-15 kg 2T
89-99 cm 13-15 kg 3T
102-114 cm 15-20 kg 4-5
102-114 cm 15-20 kg 4T
102-114 cm 15-20 kg 5T
114-131 cm 20-27 kg 6-7
131-144 cm 27-40 kg 8-10
144-156 cm 40-50 kg 12-14
Poids Poitrine Taille
Poids Poitrine Taille
29-33 lb 20,5-21 po 2-3
33-43 lb 21-23 po 4-5
43-59,5 lb 23-26 po 6-6X
43-59,5 lb 23-26 po 6-7
59,5-69,5 lb 26-27 po 8
69,5-97 lb 27-30 po 10-12
97-110 lb 30-31,5 po 14
13-15 kg 51-53 cm 2-3
15-20 kg 53-58 cm 4-5
20-27 kg 58-66 cm 6-6X
20-27 kg 58-66 cm 6-7
27-32 kg 66-69 cm 8
32-44 kg 69-76 cm 10-12
44-50 kg 76-80 cm 14
Taille Poids Taille
Taille Poids Taille
21-21,5 po 29-33 lb 2-3
21,5-22,5 po 33-43 lb 4-5
22,5-23,5 po 43-59,5 lb 6-6X
22,5-23,5 po 43-59,5 lb 6-7
23,5-24,25 po 59,5-69,5 lb 8
24,25-26 po 69,5-97 lb 10-12
26-28 po 97-110 lb 14
53-55 cm 13-15 kg 2-3
55-56 cm 15-20 kg 4-5
56-60 cm 20-27 kg 6-6X
56-60 cm 20-27 kg 6-7
60-62 cm 27-32 kg 8
62-66 cm 32-44 kg 10-12
66-71 cm 44-50 kg 14
Âge Poids Taille
Âge Poids Taille
Jusqu'à 3 mois Jusqu'à 12,5 lb 0-3M
Jusqu'à 6 mois 13-16,5 lb 0-6M
Jusqu'à 9 mois Jusqu'à 21 lb 0-9M
3-12 mois 12,5-25 lb 3-12M
6-12 mois 16,5-25 lb 6-12M
9-18 mois 21-28 lb 9-18M
12-24 mois 25-30 lb 12-24M
18-24 mois 28-30 lb 18-24M
2-4 ans 31-38 lb 2-4
4-8 ans 41-49 lb 4-6
4-8 ans 41-59,5 lb 4-7
4-8 ans 49-60,5 lb 6-8
À partir de 4 ans 69,5-108 lb 4-8
À partir de 8 ans 41-59,5 lb 8-14
0-3 mois Jusqu'à 5,7 kg 0-3M
Jusqu'à 6 mois 5,8-7,5 kg 0-6M
Jusqu'à 9 mois Jusqu'à 9,5 kg 0-9M
3-12 mois 5,7-11,3 kg 3-12M
6-12 mois 7,5-11,3 kg 6-12M
9-18 mois 9,5-12,7 kg 9-18M
12-24 mois 11,3-13,6 kg 12-24M
18-24 mois 12,7-13,6 kg 18-24M
2-4 ans 14,1-17,2 kg 2-4
4-8 ans 18,6-22,2 kg 4-6
4-8 ans 18,6-27 kg 4-7
4-8 ans 22,2-31,5 kg 6-8
À partir de 4 ans 31,5-49 kg 4-8
À partir de 4 ans 18,6-27 kg 8-14
Âge Circonférence Taille
Âge Circonférence Taille
Jusqu'à 3 mois Jusqu'à 16 po NN
Jusqu'à 3 mois 13,4-15 po 0-3M
Jusqu'à 6 mois 17,63 po 0-6M
Jusqu'à 9 mois 18,13 po 0-9M
3-9 mois 15,2-16,5 po 3-9M
9-18 mois 16,5-17,7 po 9-18M
18-24 mois 17,7-18,5 po 18-24M
12-24 mois 20 po 12-24M
2-6 ans 18,5-20,5 po 2T-4T
4-8 ans 21,25 po 4-6X
4-8 ans 21,3 po 4-7
4-8 ans 21,5 po 4-8
4-8 ans 22 po 4-14
7-14 ans 20,5-22 po 8-14
0-6 mois 13,4-15,7 po TP
6-12 mois 15,7-17,3 po P
12-24 mois 17,3-18,5 po M
Jusqu'à 3 mois Jusqu'à 40 cm NN
Jusqu'à 3 mois 34-38,5 cm 0-3M
Jusqu'à 6 mois 45 cm 0-6M
Jusqu'à 9 mois 46 cm 0-9M
3-9 mois 38,5-42 cm 3-9M
9-18 mois 42-45 cm 9-18M
18-24 mois 45-47 cm 18-24M
12-24 mois 51 cm 12-24M
2-6 ans 47-52 cm 2T-4T
4-8 ans 53 cm 4-6X
4-8 ans 54 cm 4-7
4-8 ans 55 cm 4-8
4-8 ans 56 cm 4-14
7-14 ans 52-56 cm 8-14
0-6 mois 34-40 cm TP
6-12 mois 40-44 cm P
12-24 mois 44-47 cm M
Âge Longueur des gants Longueur des mains Taille
Âge Longueur des gants Longueur des mains Taille
Jusqu'à 3 mois 12,38 po 2 po 0-3M
Jusqu'à 9 mois 3,13 po 2,5 po 0-9M
3-9 mois 3,13 po 2,5 po 3-9M
12-24 mois 3,88 po 3,13 po 12-24M
2-4 ans 4,25 po 3,25 po 2T-4T
4-6 ans 5,25 po 3,63 po 4-6
4-8 ans 5,25 po 3,63 po 4-7
4-8 ans 5,38 po 4,5 po 4-8
Filles à partir de 4 ans 6 po 4,63 po 4-14
Garçons à partir de 4 ans 7 po 4,88 po 4-14
Filles à partir de 4 ans 6 po 4,63 po 8-14
6-12 mois 6,5-6,86 po 2,5-3 po TTP
12-24 mois
6-7 ans
7,5-8 po
9 po
3-3,8 po
5-6 po
TP
2-3 ans
7-8 ans
8,6 po
9,4 po
4-4,3 po
6-5,7 po
P
4-5 ans
9-10 ans
5-6 ans
8,8 po
9,8 po
9 po
4,4-4,7 po
5,8-6 po
4,7-5 po
M
11-12 ans 10 po 6-6,5 po G
6-7 ans 9,2 po 4,7-5 po TG
3-5 ans 7 po 4-4,7 po P/M
5-6 ans 8 po 4,7-5,3 po G/TG
9-14 ans 6,5 po 5,7-6,9 po 9-14
2-4 ans 5 po 4-4,7 po 2-4
5-7 ans 5,7 po 4,7-5,5 po 5-7
0-3 mois 60 mm 50 mm 0-3M
Jusqu'à 9 mois 79mm 63mm 0-9M
3-9 mois 79mm 64mm 3-9M
12-24 mois 98mm 79mm 12-24M
2-4 ans 108mm 82mm 2T-4T
4-6 ans 133mm 92mm 4-6
4-8 ans 133mm 95mm 4-7
4-8 ans 137mm 111mm 4-8
À partir de 4 ans 152mm 117mm 4-14
À partir de 4 ans 178mm 124mm 4-14
À partir de 4 ans 152mm 117mm 8-14
6-12 mois 16,5-17,5 cm 6,5-8 cm TTP
12-24 mois
6-7 ans
19,5-21 cm
23 cm
9-9,8 cm
12,8-13,7 cm
TP
2-3 ans
7-8 ans
22 cm
24 cm
10-11,2 cm
13,7-14,6 cm
P
4-5 ans
9-10 ans
5-6 ans
22,5 cm
25 cm
23 cm
11,2-12 cm
14,6-15,5 cm
12-12,8 cm
M
11-12 ans 26 cm 15,5-16,4 cm G
6-7 ans 23,5 cm 12-12,8 cm TG
3-5 ans 18 cm 10,5-12 cm P/M
5-6 ans 20,5 cm 12-13,5 cm G/TG
9-14 ans 16,6 cm 14,5-17,5 cm 9-14
2-4 12,5 cm 10-12 cm 2-4
5-7 ans 14,5 cm 12-14 cm 5-7
Âge Taille Taille
Âge Taille Taille
3-5 ans 18-22 po P
6-8 ans 20-24 po M
9-11 ans 22-26 po L
12-14 ans 24-28 po TG
3-5 ans 45-55 cm P
6-8 ans 50-61 cm M
9-11 ans 55-66 cm L
12-14 ans 61-71 cm TG
Âge Pointure Baguette Longueur du pied Taille
Âge Pointure Baguette Longueur du pied Taille
6 semaines-9 mois 1-2,5 Oui 3,5-4 po TTP
6-12 mois 3-4,5 Oui 4,13-4,63 po TP
12-24 mois 5-6,5 Oui 4,75-5,25 po P
2-4 ans 7-8,5 Oui 5,5-6 po M
2-4 ans 9-10,5 Oui 6,13-6,63 po L
4-8 ans 11-12,5 Non 6,75-7,25 po TG
4-8 ans 13-1 an Non 7,5-7,75 po TTG
4-8 ans 2A Non 8,13 po TTTG
4-8 ans 3A Non 8,5 po TTTTG
6 semaines-9 mois 16-18 Oui 8,9-10,2 cm TTP
6-12 mois 18-20 Oui 10,5-11,7 cm TP
12-24 mois 20-22 Oui 12,1-13,3 cm P
2-4 ans 23-25 Oui 14-15,2 cm M
2-4 ans 25-27 Oui 15,6-16,8 cm L
4-8 ans 28-30 Non 17,1-18,4 cm TG
4-8 ans 31-32 Non 19,1-19,7 cm TTG
4-8 ans 33 Non 20,6 cm TTTG
4-8 ans 34 Non 21,6 cm TTTTG
Longueur du pied Taille
Longueur du pied Taille
3,75 po 2
4 po 3
4,25 po 4
4,75 po 5
5,125 po 6
5,5 po 7
5,75 po 8
6,125 po 9
6,5 po 10
6,75 po 11
7,125 po 12
7,5 po 13
7,75 po 1A
8,13 po 2A
8,5 po 3A
9,525 cm 2
10,16 cm 3
10,795 cm 4
12,065 cm 5
13,0175 cm 6
13,97 cm 7
14,605 cm 8
15,558 cm 9
16,5 cm 10
17,145 cm 11
18,1 cm 12
19,05 cm 13
19,685 cm 1A
20,638 cm 2A
21,6 cm 3A
Âge Longueur du pied Taille
Âge Longueur du pied Taille
Nouveau-né 3,6 po 0
Jusqu'à 3 mois 4,25 po 1
3-6 mois 4,5 po 2
6-9 mois 4,9 po 3
9-12 mois 5,2 po 4
Nouveau-né 9,144 cm 0
0-3 mois 10,795 cm 1
3-6 mois 11,43 cm 2
6-9 mois 12,446 cm 3
9-12 mois 13,208 cm 4
Âge Longueur du pied Taille
Âge Longueur du pied Taille
3-12 mois 3,75 po 2
3-12 mois 4 po 2.5
3-12 mois 4,13 po 3
3-12 mois 4,25 po 3.5
9-24 mois 4,5 po 4
9-24 mois 4,63 po 4.5
9-24 mois 4,75 po 5
9-24 mois 5 po 5.5
9-24 mois 5,13 po 6
3-12 mois 9,525 2
0-3 mois 10,16 cm 2.5
3-6 mois 10,49 cm 3
6-9 mois 10,795 cm 3.5
9-24 mois 11,43 cm 4
9-24 mois 11,76 cm 4.5
9-24 mois 12,065 cm 5
9-24 mois 12,7 cm 5.5
9-24 mois 13,03 cm 6
Âge Longueur du pied Taille
Âge Longueur du pied Taille
< 6 semaines-9 mois 3,25-3,5 po 0-3M
3-12 mois 3,75-4,13 po 3-12M
9-24 mois 4,5-5,25 po 12-24M
2-4 ans 5,5-6,25 po 2T-4T
2-8 ans 6,5-7 po 4-6
2-8 ans 7,13-7,5 po 6-8
4-8 ans 7,63-8,5 po 8-14
6-12 mois 4,2-4,6 po TTP
12-24 mois 4,6-5,2 po TP
2-3 ans 5,5-6,1 po P
3-5 ans 6,2-6,7 po M
5-7 ans 6,7-8,1 po G
7-10 ans 8,2-9,4 po TG
< 6 semaines-9 mois 7,9-8,9 cm 0-3M
3-12 mois 9,5-10,8 cm 3-12M
9-24 mois 11,4-13,3 cm 12-24M
2-4 ans 14-15,9 cm 2T-4T
2-8 ans 16,5-17,8 cm 4-6
2-8 ans 18,1-19,1 cm 6-8
4-8 ans 19,4-21,6 cm 8-14
6-12 mois 10,6-11,8 cm TTP
12-24 mois 11,8-13,3 cm TP
2-3 ans 14-15,6 cm P
3-5 ans 15,9-17,1 cm M
5-7 ans 17,1-20,6 cm G
7-10 ans 21-24,1 cm TG
Hauteur Taille
Hauteur Taille
Jusqu'à 18 po PRÉ
18-21,5 po NN
21,5-24 po 3M
24-27 po 6M
27-28,5 po 9M
43-46 cm PRÉ
46-55 cm NN
55-61 cm 3M
61-69 cm 6M
69-72 cm 9M
Hauteur Taille
Hauteur Taille
Jusqu'à 18 po PRÉ
18-21,5 po NN
21,5-24 po 3M
24-27 po 6M
27-28,5 po 9M
43-46 cm PRÉ
46-55 cm NN
55-61 cm 3M
61-69 cm 6M
69-72 cm 9M
Hauteur Taille
Hauteur Taille
Jusqu'à 27 po P
27-30 po M
30-32 po G
Jusqu'à 18 po PRÉ
18-21,5 po NN
21,5-24 po 3M
24-27 po 6M
Jusqu'à 69 cm P
69-76 cm M
76-81 cm G
43-46 cm PRÉ
46-55 cm NN
55-61 cm 3M
61-69 cm 6M
Hauteur Poids Taille
Hauteur Poids Taille
Jusqu'à 18 po Jusqu'à 6 lb PRÉ
18-21,5 po 6-9 lb NN
21,5-24 po 9-12,5 lb 3M
24-27 po 12,5-17 lb 6M
27-28,5 po 17-21 lb 9M
28,5-30 po 21-25 lb 12M
30-32 po 25-28 lb 18M
32-34 po 28-30 lb 24M
36,5-39 po 31-33 lb 36M
43-46 cm Jusqu'à 2,7 kg PRÉ
46-55 cm 2,7-4 kg NN
55-61 cm 4-5,7 kg 3M
61-69 cm 5,7-7,5 kg 6M
69-72 cm 7,5-9,3 kg 9M
72-76 cm 9,3-11,1 kg 12M
76-81 cm 11,1-12,5 kg 18M
81-86 cm 12,5-13,6 kg 24M
93-99 cm 14-15 kg 36M
Hauteur Poids Taille
Hauteur Poids Taille
Jusqu'à 27 po Jusqu'à 17 lb P
27-30 po 17-25 lb M
30-32 po 25-28 lb G
Jusqu'à 69 cm Jusqu'à 7,7 kg P
69-76 cm 7,7-11,3 kg M
76-81 cm 11,3-12,7 kg G
Taille Numérique Poitrine Hanches Taille
Taille Numérique Poitrine Hanches Taille
0-2 33-34 po 35-36 po TP
4-6 35-36 po 37-38 po P
8-10 37-38,5 po 39,5-41 po M
12-14 40-41,5 po 42,5-44 po L
16 43,5 po 46 po TG
17 45,5 po 48,25 po TTG
0-2 83,82-86,36 cm 88,9-91,44 cm TP
4-6 88,9-91,44 cm 93,98-96,52 cm P
8-10 94,98-97,79 cm 100,33-104,14 cm M
12-14 101,6-105,41 cm 107,95-111,76 cm L
16 110,49 cm 116,84 cm TG
17 115,57 cm 122,55 cm TTG
Hauteur Poids Taille
Hauteur Poids Taille
24-27 po 12,5-17 lb 3-6M
27-28,5 po 17-21 lb 6-9M
28,5-30 po 21-25 lb 12M
30-32 po 25-28 lb 18M
32-34 po 28-30 lb 24M
61-68,58 cm 5,7-7,7 kg 3-6M
68,58-72,39 cm 7,7-9,5 kg 6-9M
72,39-76,2 cm 9,5-11,33 kg 12M
76,2-81,28 cm 11,33-12,7 kg 18M
81,28-86,36 cm 12,7-13,6 kg 24M