seulement chaussures
Pointure américaine Pointure européenne Âge approximatif Pouces CM
0- chaussures souples 15 Naissance jusqu’à 6 semaines 3,1 8
1- chaussures souples 16 6 semaines- 3 mo 4,25 10,8
2-chaussures souples 17 3-6 mo 4,5 11,4
3-chaussures souples 18 6-9 mo 4,87 12,4
4-chaussures souples 19 9-12 mo 5,25 13,3
5-chaussures souples 20 12-18 mo 5,5 14
2-Every Step 18,5 6 to 9 mo 4,13 10,5
2,5- Every Step 19 6 to 9 mo 4,31 10,95
3-Every Step 19,5 6 to 9 mo 4,48 11,4
3,5- Every Step 20 9 to 12 mo 4,68 11,9
4-Every Step 21 9 to 12 mo 4,84 12,3
4,5- Every Step 21,5 9 to 12 mo 5 12,7
5-Every Step 22 12 to 18 mo 5,15 13,1
5,5- Every Step 22,5 12 to 18 mo 5,31 13,5
6-Every Step 6 12 to 18 mo 5,42 13,9
S- pantoufles pour bébé 16 0-6 mo 4,25 10,8
M- pantoufles pour bébé 17 6-12 mo 4,5 11,4
L- pantoufles pour bébé 18 12-18 mo 4,87 12,4
XL- pantoufles pour bébé 19 18-24 mo 5,25 13,3
1 (XXS) 16 0 to 12 mo 3,5 8,9
2 (XXS) 17 0 to 12 mo 3,74 9,5
3 (XS) 18 12 to 24 mo 4,13 10,5
4 (XS) 19 12 to 24 mo 4,48 11,4
5 (P) 20 12 to 24 mo 4,72 12
6 (P) 22 12 to 24 mo 5,11 13
7 (M) 23 toddler 2 to 4 ans 5,51 14
8 (M) 24 toddler 2 to 4 ans 5,74 14,6
9 (G) 25 toddler 2 to 4 ans 6,1 15,5
10 (G) 27 toddler 2 to 4 ans 6,49 16,5
11 (TG) 28 little kid 4 to 6 ans 6,81 17,3
12 (TG) 30 little kid 4 to 6 ans 7,08 18
13 (TTG) 31 little kid 4 to 6 ans 7,48 19
1Y (TTG) 32 big kid 6 to 9 7,71 19,6
2Y (TTTG) 33 big kid 6 to 9 8,11 20,6
3Y (TTTTG) 34 big kid 6 to 9 8,5 21,6
La paire lui va?

Mesurez un espace approximatif d’un doigt entre l’orteil le plus long et le bout de la chaussure.

Vérifiez que le talon de votre enfant ne sorte pas de la chaussure quand il marche. Vérifiez que le talon reste stable et ne glisse pas de la chaussure lorsque votre tout-petit marche.

Pour bébé, insérez votre petit doigt entre le talon et le contrefort arrière.

Soyez attentif aux signes d’irritation.